VeteranOL-3-stad

STARTSIDA

Program Kontaktpersoner Resultat Bilder Länkar Poängpris
Vikingaträffen 28 mars 2005sö 2005-03-27 20:36
Klubbstartlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2004

  Start Nr. lapp  Rank    Namn                         Bricka Kla.    Ant. Stpl 


OK Klyftamo           SWE 

  11:45                   Anna-Karin Ryberg             19291 D35        9    1 
  10:17                   Martin Häggblom               19280 H55       34    1 
  10:58                   Ida Larsson                  204678 D16       43    1 
  11:34                   Kristina Larsson              19278 D50       21    1 
  10:29                   Sara Jonsson                  42438 D14       24    2 
  11:11                   Anders Jonsson                42436 H40       41    1 
  11:49                   Hans Gunnerek                204683 H40       41    1 
  10:15                   Victoria Gunnerek            204680 D12       24    2 
  10:34                   Jonna Gunnerek               204681 D16       43    1 
  11:04                   Per Wennerberg               264173 H50       45    1 
  11:08                   Fabian Wennerberg            259112 H16       43    1 
  10:00                   Peder Carlsson               248509 H35M       8    2 
  10:37                   Tova Holm                    355291 D12       24    2 
  11:31                   Lena Markendahl              355297 D40       25    1 
  10:43                   Maria Markendahl             355300 D14       24    2 
  10:52                   Peter Markendahl             355298 H16       43    1 
  10:20                   Simon Markendahl             355299 H16       43    1 
  10:41                   Sten Olsson                   19276 H55       34    1 
  11:07                   Åke Nordberg                 204693 H60       36    1 
  10:59                   Eva Höije                     15039 D55       15    2 
  11:31                   Lennart Höije                 15015 H60       36    1 
  10:00                   Annki Gunnerek               204682 D35M       7    2 
  10:44                   Jenny Larsson                 20197 D21       50    1 
  11:53                   Christer Henriksgård          22305 H60       36    1 
  11:26                   Mathias Häggblom              19565 H21       80    1 
  11:01           (0635)  Stefan Jonsson                42448 H18E      29    1 
  10:40 33        (0434)  Gustaf Wennerberg             38141 H21E      70    1 
  11:05           (0669)  Fajer Wennerberg              38773 H20E      22    1 



Återgå till huvudsidan